คุณสันติ พัฒนะเมลือง
กรรมการ
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
10,602,400 หุ้น (4.08%)
ความสัมพันธ์
น้องชาย นายสริศ พัฒนะเมลือง และน้องชายนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร : IOD
- Director Certification Program (DCP 253/2018)
- Director Accreditation Program (DAP 156/2019)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 23/2021)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |||
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2 | ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ | ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อมตะ ปีโตรเลียม | ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพลังงาน |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ | ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า | ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์และอื่นๆ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล | ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ฝาครอบแตรและหัวเกียร์รถยนต์ |
2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์และอื่นๆ |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ | ให้เช่าและจำหน่ายโรงงาน |
ประวัติการกระทำผิด
-